| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Italiani Indoor Master |
| Organizzazione: F.I.D.A.L. Marche |
| Ancona |
|
|
| 800 metri MM 35 |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 04/03/2007 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 62 | BONFIGLIOLI Gian Carlo | 1970 | MM35 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:05.10 |
| 2 | 4 | 66 | FONTANA Edoardo | 1969 | MM35 | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 2:06.27 |
| 3 | 2 | 65 | FARES Pietro | 1972 | MM35 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 2:09.43 |
| 4 | 5 | 73 | TARABELLI Albano | 1972 | MM35 | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 2:24.66 |
| 3 | 64 | DONNARUMMA Michele | 1969 | MM35 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 04/03/2007 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 67 | FREZZOTTI Andrea | 1971 | MM35 | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 2:02.35 |
| 2 | 2 | 74 | TROMBETTI Davide | 1970 | MM35 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 2:02.63 |
| 3 | 3 | 63 | BONOMINI Nicola | 1972 | MM35 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 2:02.76 |
| 4 | 4 | 72 | SGUERA Cosimo | 1971 | MM35 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 2:03.91 |
| 5 | 6 | 71 | SANDRI Luca | 1968 | MM35 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:04.29 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 04/03/2007 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 67 | FREZZOTTI Andrea | 1971 | MM35 | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 2:02.35 |
| 2 | 74 | TROMBETTI Davide | 1970 | MM35 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 2:02.63 |
| 3 | 63 | BONOMINI Nicola | 1972 | MM35 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 2:02.76 |
| 4 | 72 | SGUERA Cosimo | 1971 | MM35 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 2:03.91 |
| 5 | 71 | SANDRI Luca | 1968 | MM35 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:04.29 |
| 6 | 62 | BONFIGLIOLI Gian Carlo | 1970 | MM35 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:05.10 |
| 7 | 66 | FONTANA Edoardo | 1969 | MM35 | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 2:06.27 |
| 8 | 65 | FARES Pietro | 1972 | MM35 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 2:09.43 |
| 9 | 73 | TARABELLI Albano | 1972 | MM35 | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 2:24.66 |
| 64 | DONNARUMMA Michele | 1969 | MM35 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |